Test Khusus yang dilaksanakan adalah Test Kesehatan Fisik dan Test Potensi Akademik. Test Kesehatan Fisik meliputi pemeriksaan Buta Warna, Tindik (yang tidak sesuai dengan batas kewajaran dan budaya) dan Tato. Sedangkan Test Potensi Akademik meliputi kemampuan Literasi, Numerasi, Bahasa Inggris dan Wawasan Umum Pilihan Jurusan. Pelaksanaan Test Potensi Akademik akan dilaksanakan dengan menggunakan CBT (Computer Based Test).
Syarat mengikuti tes :
- Membawa bukti pendaftaran yang sudah ditandangani orang tua dan calon murid baru.
- Gunakan seragam sekolah asal (PDH Biru) lengkap.
- Membawa alat tulis.
Note: Bagi Pendaftar yang melampirkan Sertifikat / Piagam Kejuaraan pada saat mendaftar, harap dibawa untuk di verifikasi langsung.
JADWAL TES KHUSUS
Senin, 23 JUNI 2025
Sesi 1 Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB | Sesi 2 Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB
(Perhatikan Sesi Tes pada Tabel dibawah)
PESERTA LAKI-LAKI
No Urut | No Peserta | Nama | Kelamin | Asal Sekolah | Pilihan 1 | Sesi Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0106378786 | ABDU RACHMANU | Laki-laki | MTSS SYEKH MUBAROK | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
2 | 0108347393 | ADE PAMUNGKAS | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
3 | 0101819456 | ADHWA ISTIQOMAH | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
4 | 0099135540 | ADIT MAHARDHIKA PRATAMA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
5 | 0097984165 | ADITYA SAPUTRA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
6 | 0098909321 | ADITYA TRI PERMANA | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
7 | 0103360765 | AFLAH ABRAR AUFAH | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
8 | 0108612116 | AGUNG SAPUTRA | Laki-laki | MTSS DAARUL FALAHIYYAH | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
9 | 0109607945 | AHMAD ADIN ASADIL ALAM | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
10 | 0109102861 | AHMAD FATURROHMAN | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
11 | 0101658914 | AKBAR ALFARIZI | Laki-laki | MTSS SYEKH MUBAROK | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
12 | 0094931930 | ALFACHRI MAULANA | Laki-laki | SMPN 3 CISOKA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
13 | 0093892132 | ALIB PRAYOGA | Laki-laki | SMPN 1 Pameungpeuk | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
14 | 0106392738 | ALIF CAHAYA FEBRI | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
15 | 0103113275 | ALIF FRASYA MAULANA | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
16 | 0105471713 | ALIF HAQQI ARDIAN | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
17 | 0101057584 | ALMERIO MUHAMMAD ALIF | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
18 | 0094151661 | ALVAN DODY FIRMANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
19 | 0091051355 | ALVINO RADITYA ROHMAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
20 | 3094675247 | AMRAN ABDILLAH HUTAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
21 | 0106130998 | ANDHIKA EZZA PRATAMA | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
22 | 0105609160 | APRILIANTO YUSUF NUGROHO | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
23 | 3098750219 | ARDI WIJAYA SAPUTRA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
24 | 0096717067 | ARDIAN ILHAM NARENDRA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
25 | 0101673412 | ARDIVO DWI ARLINGGA | Laki-laki | SMP NEGERI 4 BALARAJA | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
26 | 0083979506 | ARIA JABAR PAMUNGKAS | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
27 | 0109098860 | ARYA RADITYA | Laki-laki | MTSS SYEKH MUBAROK | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
28 | 0099417690 | ARYAN BILLY RAMADHAN | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
29 | 3096599026 | AZKA PUTRA NOOR | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
30 | 3093933424 | AZRI PUTRA NOOR | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
31 | 0108870740 | BAGAS FERDIANSYAH | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
32 | 0105845970 | BAIHAQQI PUTRA ADHI | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
33 | 0093705855 | BARA MULIA ARIEF | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
34 | 3103621248 | BARRY EKA PUTRA | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
35 | 0091221256 | BAYU RIZKI NUGRAHA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
36 | 0102064233 | BILLY FADILAH RAHMAN | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
37 | 0101696957 | BRUNO CHALVIN FALLO | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
38 | 0101352155 | CALVIN NIO LIONEL | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
39 | 0102552187 | DAFA PRATAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
40 | 0107578308 | DAMAR HERIANSYAH | Laki-laki | SMPN 2 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
41 | 0108511285 | DHIO RAZKIAWAN | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
42 | 0096770009 | DIMAS DHIYA ULHAQ | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
43 | 0105976195 | EKO BUDIONO | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
44 | 0107054478 | ELANG FAISHAL RIFQI | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
45 | 0089477728 | FAIRUS SAPUTRA SETIALAM | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
46 | 0104742297 | FAIZ AGUSTIAN PUTRA FAISAL | Laki-laki | SMPN 2 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
47 | 0098618844 | FAIZ ALBASITH SURYANA | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
48 | 0107665034 | FAIZA RIZKY PRATAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 4 BALARAJA | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
49 | 0108268833 | FAJAR NUGROHO | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
50 | 0109972382 | FAJRI EVAN SAPUTRA | Laki-laki | SMP negeri 1 bukit kemuning | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
51 | 3098112883 | FARDAN NEPAWI HAFAZ | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
52 | 0105469609 | FATHIR PERMANA | Laki-laki | SMPN 3 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
53 | 0097642371 | FAZA FAUZAN ADZIMA | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
54 | 0096953541 | FERI ALDIYANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
55 | 0109721827 | FHARZETA URMANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
56 | 0105374396 | FRENDY KAKERISSA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
57 | 0103830081 | GALIH PUTRA PRATAMA | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
58 | 0114094012 | HAIKAL LUTFI | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
59 | 0105035177 | HELMY ARYA PUTRA PURWANTO | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
60 | 0108726813 | ILHAM BAGUS PRAYITNO | Laki-laki | SMP ISLAM DAARUL FIKRI | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
61 | 0102681027 | JALALUDIN YUSUF ARIMAYA | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
62 | 0106582779 | JHOSUA DWI ANDIKA PASARIBU | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
63 | 0099951651 | JULIAN REVANO | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
64 | 0107596582 | KAGENDRA YUDHA KURNIAWAN | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
65 | 0102608738 | KEVIN AKBAR AWALUDIN | Laki-laki | SMPN 3 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
66 | 0093216713 | KHAINU AQILA FATHI | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
67 | 0095842680 | KHAIVIN ARSYAD FAQIH | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
68 | 0099600017 | KRISTIAN ALKA | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
69 | 0105204344 | LUTHFI YANWAR | Laki-laki | SMP DHARMA BHAKTI CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 1 | |
70 | 0109023327 | M. RAFA BADRIKA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
71 | 0109197711 | MAS MUHAMMAD AKMAL HABIBI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
72 | 3098379325 | MOCH IBRAHIM ROZZAN | Laki-laki | MTSS SYEKH MUBAROK | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
73 | 0108181249 | MOCHAMAD AL RIDWAN | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
74 | 3107620414 | MOHAMAD FEBRI ADI FIRMANSYAH | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
75 | 0109237881 | MOHAMAD RESKI FIRMANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
76 | 0102499952 | MOHAMMAD AHNAF FARRAS | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
77 | 0091343142 | MUHAMAD AGINI HERIYAWAN | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |
78 | 0103705783 | MUHAMAD ALIP | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
79 | 0103378478 | MUHAMAD DENIS ALAMSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 6 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |
80 | 0104034334 | MUHAMAD FATIR DAVITROH | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
81 | 0106799426 | MUHAMAD FAWAZ WILDAN GIFARI | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 2 | |
82 | 0104577969 | MUHAMAD FEBRIANSAH | Laki-laki | SMP tunas harapan islami | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |
83 | 3103622748 | MUHAMAD JALALLUDIN AKBAR | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
84 | 0105088443 | MUHAMAD KHADAFI | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
85 | 0091808867 | MUHAMAD PATUH ARAHMAN | Laki-laki | SMP NEGERI 248 JAKARTA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |
86 | 0101624215 | MUHAMAD RAFA FIRMANSYAH | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |
87 | 0107241206 | MUHAMAD RAFI ALQIFARI | Laki-laki | SMPN 3 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
88 | 0101144965 | MUHAMAD RAFKA | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
89 | 3109857514 | MUHAMAD RAFY ARDIANSYAH | Laki-laki | SMP ISLAM DAARUL FIKRI | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
90 | 0107044811 | MUHAMAD RAIHAN | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
91 | 0105031374 | MUHAMAD SAMUDRA | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
92 | 3115395581 | MUHAMAD SYAHRUDIN | Laki-laki | SMPN 3 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
93 | 3107650853 | MUHAMAD WILDAN RAIUN ALBAR | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
94 | 0107988989 | MUHAMMAD ABID | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
95 | 0091476683 | MUHAMMAD AL FATHIR | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
96 | 0108479524 | MUHAMMAD ARDIANSYAH SRIWIJAYA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
97 | 3088602848 | MUHAMMAD CHOIDIR KAMAL | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
98 | 0105583965 | MUHAMMAD DZUNNURRA'IN AL-FATIH | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
99 | 0102799200 | MUHAMMAD FAHRI ALGIFARI | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
100 | 0097684252 | MUHAMMAD FARIZ ALIANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
101 | 0103601493 | MUHAMMAD FIHIMA PUTRA FIRMANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
102 | 0107560424 | MUHAMMAD HAIKAL FAUZI | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
103 | 0105629733 | MUHAMMAD ILHAM MAULANA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
104 | 0095192349 | MUHAMMAD NURIL FAHMI | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
105 | 0108472471 | MUHAMMAD RIZKI YUDI PRATAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 2 | |
106 | 0095157393 | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
107 | 0101211752 | MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
108 | 0113903263 | NIZAM ZAIDAN RADITYA | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
109 | 0108796047 | NOEL SOAHONOTA MANAO | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 2 | |
110 | 0104528251 | PUTRA ABIMANYU SETIAWAN | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
111 | 0102626401 | PUTRA RADITYA | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
112 | 0109396856 | RAFA DWIPUTRA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
113 | 0102782752 | RAFA NARARYA | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 2 | |
114 | 0105151930 | RAFA RAYSYAR ALIF | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
115 | 9888391925 | RAFFA PRABU HIDAYAT | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 2 | |
116 | 0109451384 | RAFI FATHUL HAKIM | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
117 | 0106631133 | RAFKA ALIFVIAN OKTAVIALDO | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
118 | 0109316387 | RAFKA ARIF SETIAWAN | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |
119 | 0106352876 | RAMADHAN KHAERONI | Laki-laki | SMP insan cendekia yogyakarta | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
120 | 0082681030 | RANGGA RAMA INDRAYANA | Laki-laki | SMP NEGERI 164 | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
121 | 0081402156 | RASYA DEMIL SYAHPUTRA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
122 | 0101392757 | RAVA ARDIANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
123 | 0097315361 | RAYSHA FAHAR FIRMANSYAH | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
124 | 0106377712 | RENDI ARIYA PUTRA | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 2 | |
125 | 0092795781 | REYHAN ERYA PUTRA | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
126 | 0104685608 | RICHIE ARDHANA | Laki-laki | SMPN 3 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
127 | 0108821755 | RIFQI RAZIQ AL FATH | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
128 | 0108871843 | RIZKI MAULANA | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
129 | 0091523889 | RIZKI YUSUF ALVINO | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 2 | |
130 | 0098869086 | RIZKULLAH IZZATUL IBAD | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
131 | 0108073152 | ROFI ALTHOF | Laki-laki | SMPS ISLAM AYATRA | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
132 | 0105776354 | ROHMATUR RIZKY PRIHARMONO | Laki-laki | SMP ISLAM DAARUL FIKRI | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
133 | 0104619075 | SAEPUL ABROR | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
134 | 0096741417 | SANGGA PRIAMBUDI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
135 | 0093254974 | SERGIO MICHAEL SIHOMBING | Laki-laki | SMPN 2 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
136 | 0107187235 | SHAFWAN HARITS | Laki-laki | SMPN 3 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
137 | 0101401102 | SHIDQI TAMAMUDDIN | Laki-laki | MTSN 2 TANGERANG | Desain Komunikasi Visual | 2 | |
138 | 0103729667 | STEVEN | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
139 | 0108439578 | SYAFIQ KHAIRY NASYWAN | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
140 | 0095404285 | SYAHRAIN AL PERSIE | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | |
141 | 0092635900 | SYARIF ZULPAHRI HASANI | Laki-laki | MTSS SYEKH MUBAROK | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |
142 | 3093504114 | TEUNGKU AZRIEL ILHAM YUSUP | Laki-laki | SMP DHARMA BHAKTI CISOKA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |
143 | 0102981659 | TIMBUL RIZKI NAIBAHO | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
144 | 0107195353 | TSAQIF DZAKWAN FADILAH | Laki-laki | SMP N 1 CISOKA | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 2 | |
145 | 3098861072 | WAHYU RAMADAN | Laki-laki | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 2 | |
146 | 0092261468 | XAVIER ATALLAH RAJENDRA DARAJAT | Laki-laki | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
147 | 0107461091 | ZAENAL PRASETYO | Laki-laki | SMPN 4 SOLEAR | Teknik Sepeda Motor | 2 | |
148 | 0093338199 | ZAKARIA | Laki-laki | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 |
PESERTA PEREMPUAN
No Urut | No Peserta | Nama | Kelamin | Asal Sekolah | Pilihan 1 | Sesi Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0097901623 | AFIFA AZZAHRA IKRAM | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
2 | 0108693739 | AIRA AURELIA | Perempuan | SMP TUNAS HARAPAN ISLAMI | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
3 | 0099454079 | AISYAH SALSABILA NUR | Perempuan | SMP DHARMA BHAKTI CISOKA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
4 | 0103003031 | AJENG EKA RAHAYU | Perempuan | SMPN 3 CISOKA | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
5 | 0105067243 | AJENG RAHMAWATI | Perempuan | SMP N 1 CISOKA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
6 | 0105374739 | ANDHINI DWI LARASATI | Perempuan | MTSS NURUL ADZIM | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
7 | 0097749008 | ANGGIE HERDYANI | Perempuan | SMP AL HUSNA TANGERANG | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
8 | 0109185819 | ANGGRE IKA SALWA VALITA | Perempuan | MTSN 2 REMBANG | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
9 | 0099600806 | ANIN DITA BELIA PUTRI RAMADANI | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 1 | |
10 | 0094982271 | ANJANI GABRIELA BORU SILITONGA | Perempuan | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
11 | 0093265826 | ANJANI SYAFAATUS SOLIHA | Perempuan | MTsS Solear | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
12 | 0107432251 | ANNISA NUR HAKIM | Perempuan | SMP N 1 CISOKA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
13 | 0096782709 | ANNISA THASYA APRILIA | Perempuan | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
14 | 0101674913 | APRILIA GIRI TRIHARUMI | Perempuan | SMP N 1 CISOKA | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
15 | 0098427048 | ARFARA ANINDYA RAMADANI | Perempuan | SMP PGRI 184 LEGOK | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
16 | 0097238139 | ATMA DEWI MAHANANI PUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
17 | 0106920134 | AUDIA FEBYOLA | Perempuan | SMP N 1 CISOKA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
18 | 0099803145 | AULIA DESTANIA WINATA | Perempuan | SMP N 1 CISOKA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
19 | 0103547496 | AULIA HASANATUL JAHRA | Perempuan | SMPN 3 SOLEAR | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
20 | 0095387259 | AULIA PUTRI EFENDI | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
21 | 0109194571 | AUREL AULIA PUTRI | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
22 | 0107830068 | AZZUHRA NEILA AURELLIA | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
23 | 0109731066 | CANTIKA ANGGRAENI | Perempuan | SMP NEGERI 1 SOLEAR | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 1 | |
24 | 0083230280 | CHECCYA SILVIA | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
25 | 0105142720 | CHIKA FITRIYANI | Perempuan | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 1 | |
26 | 0096646354 | CICI APRIYANI | Perempuan | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
27 | 0091920783 | DARA AZZARA PUTRI | Perempuan | SMPN 3 CISOKA | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
28 | 0107161601 | DARIN SETIANTY | Perempuan | MTSS SYEKH MUBAROK | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 1 | |
29 | 0093401293 | DEBBY PUTRI ANGGRAENI | Perempuan | SMP N 1 CISOKA | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | |
30 | 0093314271 | DESY PUJI LESTARI | Perempuan | MTSS MIFTAHUL JANNAH | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
31 | 0099413553 | DEWI NAJWA SARI | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
32 | 0106594273 | DINAR PRAHASTI | Perempuan | MTSS MIFTAHUL JANNAH | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
33 | 0092162267 | DIVA DWI CAHYANI | Perempuan | SMPN 3 SOLEAR | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 1 | |
34 | 0105955130 | DWI ADELIA PUTRI | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Desain Komunikasi Visual | 1 | |
35 | 0107129452 | DWI AMANDA | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 1 | |
36 | 0095388145 | DZAKIYYA ROHMAH | Perempuan | SMP N 1 CISOKA | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 1 | |
37 | 0101740156 | EKA SYAFITRI | Perempuan | SMP NEGERI 7 SOLEAR | Farmasi Kalinis dan Komunitas | 1 | |
38 | 0091122681 | FARAZ INTAN TITIAN | Perempuan | SMPN 4 SOLEAR | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1 | |
39 | 0109972010 | FEBRIANA SIANTURI | Perempuan | SMP NEGERI 2 SOLEAR | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 1 | |
